118 Kota Besar Indonesia Penduduk Terbanyak + Metropolitan

Update informasi daftar rangking nama kota besar di Indonesia termasuk kota metropolitan serta penduduk terbanyak.

Administrasi jumlah penduduk:
No Kota Provinsi Sensus
BPS
Data
Kemendagri
1. Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3.037.139 2.852.887
2. Kota Surabaya Jawa Timur 2.874.314 2.805.906
3. Kota Bekasi Jawa Barat 2.543.676 2.381.053
4. Kota Bandung Jawa Barat 2.444.160 2.339.463
5. Kota Medan Sumatra Utara 2.435.252 2.465.469
6. Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.434.511 2.234.397
7. Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.226.812 2.113.411
8. Kota Depok Jawa Barat 2.056.335 1.631.951
9. Kota Tangerang Banten 1.895.486 1.566.190
10. Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.778.981 1.647.853
11. Kota Palembang Sumatra Selatan 1.668.848 1.548.064
12. Kota Semarang Jawa Tengah 1.653.524 1.687.222
13. Kota Makassar Sulawesi Selatan 1.423.877 1.651.146
14. Kota Tangerang Selatan Banten 1.354.350 1.219.245
15. Kota Batam Kepulauan Riau 1.196.396 1.029.808
16. Kota Bandar Lampung Lampung 1.166.066 1.166.761
17. Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.056.896 1.114.581
18. Kota Bogor Jawa Barat 1.043.070 982.469
19. Kota Pekanbaru Riau 983.356 855.221
20. Kota Padang Sumatra Barat 909.040 872.271
21. Kota Malang Jawa Timur 843.810 808.945
22. Kota Samarinda Kalimantan Timur 825.494 752.845
23. Kota Denpasar Bali 725.314 632.016
24. Kota Tasikmalaya Jawa Barat 716.155 678.027
25. Kota Serang Banten 712.166 613.356
26. Kota Balikpapan Kalimantan Timur 704.110 597.625
27. Kota Pontianak Kalimantan Barat 658.685 651.139
28. Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 657.663 635.688
29. Kota Jambi Jambi 606.200 602.187
30. Kota Cimahi Jawa Barat 568.400 513.176
31. Kota Surakarta Jawa Tengah 522.364 552.118
32. Kota Manado Sulawesi Utara 451.916 461.636
33. Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 442.758 433.970
34. Kota Cilegon Banten 434.896 387.543
35. Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 429.651 408.900
36. Kota Jayapura Papua 398.478 413.283
37. Kota Bengkulu Bengkulu 373.591 360.495
38. Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 373.589 407.617
39. Kota Palu Sulawesi Tengah 373.218 359.350
40. Kota Ambon Maluku 347.288 372.249
41. Kota Sukabumi Jawa Barat 346.325 320.970
42. Kota Kendari Sulawesi Tenggara 345.107 331.013
43. Kota Cirebon Jawa Barat 333.303 316.126
44. Kota Dumai Riau 316.782 264.084
45. Kota Pekalongan Jawa Tengah 307.150 298.386
46. Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 293.457 249.429
47. Kota Binjai Sumatra Utara 291.842 269.053
48. Kota Kediri Jawa Timur 286.796 280.780
49. Kota Sorong Papua Barat Daya 284.410 272.349
50. Kota Tegal Jawa Tengah 273.825 275.789
51. Kota Pematangsiantar Sumatra Utara 268.254 278.055
52. Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 253.442 216.600
53. Kota Banda Aceh Aceh 252.899 235.305
54. Kota Tarakan Kalimantan Utara 242.786 198.133
55. Kota Probolinggo Jawa Timur 239.649 225.655
56. Kota Singkawang Kalimantan Barat 235.064 230.216
57. Kota Lubuklinggau Sumatra Selatan 234.166 208.225
58. Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau 227.663 203.008
59. Kota Bitung Sulawesi Utara 225.134 218.520
60. Kota Padang Sidempuan Sumatra Utara 225.105 225.544
61. Kota Pangkalpinang Bangka Belitung 218.569 202.959
62. Kota Batu Jawa Timur 213.046 196.456
63. Kota Pasuruan Jawa Timur 208.006 204.275
64. Kota Ternate Maluku Utara 205.001 213.274
65. Kota Banjar Jawa Barat 200.973 188.486
66. Kota Gorontalo Gorontalo 198.539 191.897
67. Kota Madiun Jawa Timur 195.175 201.906
68. Kota Prabumulih Sumatra Selatan 193.196 188.082
69. Kota Salatiga Jawa Tengah 192.322 175.288
70. Kota Lhokseumawe Aceh 188.713 188.221
71. Kota Langsa Aceh 185.971 178.334
72. Kota Palopo Sulawesi Selatan 184.681 180.130
73. Kota Bontang Kalimantan Timur 178.917 161.356
74. Kota Tanjungbalai Sumatra Utara 176.027 165.763
75. Kota Tebing Tinggi Sumatra Utara 172.838 169.786
76. Kota Metro Lampung 168.676 161.799
77. Kota Baubau Sulawesi Tenggara 159.248 152.143
78. Kota Bima Nusa Tenggara Barat 155.140 136.492
79. Kota Parepare Sulawesi Selatan 151.454 175.040
80. Kota Blitar Jawa Timur 149.149 144.659
81. Kota Pagar Alam Sumatra Selatan 143.844 136.244
82. Kota Payakumbuh Sumatra Barat 139.576 125.608
83. Kota Gunungsitoli Sumatra Utara 136.017 137.104
84. Kota Mojokerto Jawa Timur 132.434 133.274
85. Kota Kotamobagu Sulawesi Utara 123.722 120.597
86. Kota Magelang Jawa Tengah 121.526 124.912
87. Kota Bukittinggi Sumatra Barat 121.028 113.326
88. Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara 114.480 103.171
89. Kota Tomohon Sulawesi Utara 100.587 96.411
90. Kota Sungaipenuh Jambi 96.610 101.325
91. Kota Pariaman Sumatra Barat 94.224 85.485
92. Kota Subulussalam Aceh 90.751 78.801
93. Kota Sibolga Sumatra Utara 89.584 94.971
94. Kota Tual Maluku 88.280 82.955
95. Kota Solok Sumatra Barat 73.438 63.672
96. Kota Sawahlunto Sumatra Barat 65.138 61.427
97. Kota Padang Panjang Sumatra Barat 56.311 50.317
98. Kota Sabang Aceh 41.197 38.077
READ :  Cara melamar di indomaret 99% diterima kerja
Top 20 kota metropolitan
No Logo Kota Metropolitan Sensus
BPS
Data
Kemendagri
1 Jakarta Jabodetabekpunjur 10.562.088 11.189.650
2 Surabaya Gerbangkertosusila 2.874.314 2.970.952
3 Bandung Cekungan Bandung 2.444.160 2.527.854
4 Medan Mebidangro 2.435.252 2.525.677
5 Palembang Patungraya Agung 1.668.848 1.721.392
6 Semarang Kedungsepur 1.653.524 1.668.133
7 Makassar Mamminasata 1.423.877 1.463.089
8 Batam Babika (BBK) 1.196.396 1.193.088
9 Bandar Lampung Balameka Pringtata 1.166.066 1.091.685
10 Pekanbaru Pekansikawan 983.356 1.074.989
11 Padang Palapa 909.040 918.860
12 Malang Malang Raya 843.810 866.477
13 Samarinda Sambo Tenggarong 827.994 831.220
14 Denpasar Sarbagita 725.314 653.136
15 Tasikmalaya Priangan Timur 716.155 731.606
16 Serang Serang Raya 692.101 702.228
17 Pontianak Pomekurala 658.685 672.727
18 Banjarmasin Banjarbakula 657.663 672.343
19 Surakarta Solo Raya 522.364 552.118
20 Manado Bimindo 451.916 476.910

sumber data: wikipedia.

 

Disclaimer

Data jumlah penduduk dan rangking urutan sewaktu2 dapat berubah.