Daftar nama perusahaan broker trading forex remi terdaftar di indonesia yang terpercaya
broker forex yang merupakan perusahaan profesional yang bisa juga berbentuk agen, institusi ataupun individu yang berfungsi mempertemukan antara pihak penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli mata uang asing (forex).
Setiap perusahaan broker forex memiliki aturan yang berbeda-beda dalam menetapkan biaya atas jasa mereka dalam trading forex.
- Broker forex yang mengambil fee dari setiap lot transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli,
- Broker forex yang hanya mengambil untung dari selisih/spread antara jual dan beli, Umumnya saat ini broker forex menggunakan selisih spread.
Table of Contents
Tugas Broker Forex
Tugas Kerja Broker tak hanya menjadi perantara melainkan penyedia fasilitas seperti rekening terpisah, sistem keamanan, sarana transaksi (aplikasi trading online), dan sebagainya.
Melalui broker itulah Anda mendapat berbagai informasi untuk melakukan analisa pasar.
Daftar broker trading forex terpecaya Indonesia
Nama Broker |
NOMOR IZIN |
PERUSAHAAN |
---|---|---|
A. ANDRIAWAN | 0056/UPTP/SI/3/2019 | PT. SOLID GOLD BERJANGKA |
A. M. Renti Dolores | 0148/UPTP/SI/8/2019 | PT. STRAITS FUTURES INDONESIA |
A. PRAJNA METTA M. | 1359/BAPPEBTI/SI/8/2007 | PT. KONTAKPERKASA FUTURES |
A. RIZQI FIRMANSYAH | 0029/UPTP/SI/2/2019 | PT. EQUITYWORLD FUTURES |
A. THUFAIL BUDIYANTO | 196/UPP/SI/04/2013 | PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES |
A.A Ngr Agung Mahendra | 207/UPTP/SI/09/2015 | PT. MONEX INVESTINDO FUTURES |
A.A PUTU KENDRAN PRAMITHASARI | 044/UPTP/SI/3/2016 | PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES |
ABDI HERRY IRWANTO, SE | 256/UPTP/SI/12/2019 | PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES |
ABDUL AZIS IKHWANI | 0062/UPTP/SI/5/2018 | PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA |
ABDUL AZIS, SE | 948/BAPPEBTI/SI/9/2006 | PT. MENARA MAS FUTURES |
Bagian 2:
Nama broker |
NOMOR IZIN |
PERUSAHAAN |
---|---|---|
ABDUL GAFUR | 249/UPTP/SI/12/2019 | PT. KONTAKPERKASA FUTURES |
ABDUL HARIS | 198/UPP/SI/04/2013 | PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES |
Abdul Kamim | 0085/UPTP/SI/4/2019 | PT. Didi Max Berjangka |
ABDULLAH ABIDIN | 607/UPP/SI/11/2012 | PT. VALBURY ASIA FUTURES |
ABDUR ROCHIM, BSC | 348/BAPPEBTI/SI/8/2010 | PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES |
Abraham Farouw Ratisan | 0024/UPTP/SI/2/2019 | PT. HFX Internasional Berjangka d\h PT. Fortis Asia Futures |
ACHMAD BASORI, ST | 270/UPP/SI/06/2013 | PT. EQUITYWORLD FUTURES |
ACHMAD FARID | 0134/UPTP/SI/8/2016 | PT. EQUITYWORLD FUTURES |
ACHMAD HASANUDIN, ST | 40/BAPPEBTI/SI/2/2010 | PT. MONEX INVESTINDO FUTURES |
ACHMAD MUNIR | 1507/BAPPEBTI/SI/10/2007 | PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES |
Data sumber resmi broker forex
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Wajib Pilih broker terpecaya, resmi terdaftar & legal di indonesia, kamu bisa check pada situs resmi BAPPEBTI: http://bappebti.go.id/pialang_berjangka_wakil_pialang
Disclaimer
- Segala Informasi dan data dibuat sebaik mungkin namun tidak menjamin 100% keakuratannya, Semua Artikel/Materi yang dihadirkan untuk tujuan edukasi.
- SEOsatu Tidak mengajak ataupun mengharuskan untuk bertrading forex. forex, CFD, komoditas trading adalah beresiko tinggi, segala keputusan dan kerugian adalah tanggung jawab Anda (pengunjung/pembaca)
- Peringatan Resiko : Trading Forex adalah beresiko tinggi, berlatih dahulu dengan akun demo trading forex tanpa modal, memahami betul seluk belum dunia trading online.