Persentase besaran suku bunga bank untuk pengajuan kredit di semua bank indonesia, PT IBK Indonesia, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dipublikasikan dari laporan bank secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU)
Keterangan:
- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur.
- Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor bank dan/atau situs web Bank.
Suku Bunga Kredit Bank
Update suku bunga dasar kredit bank dengan batas minimal rata2: 6 – 12 % / tahun:
No. | Nama Bank | Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR |
1 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 9,95 | 9,90 | 17,25 | 9,90 | 12,00 |
2 | PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 9,95 | 9,90 | 17,50 | 10,20 | 11,95 |
3 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 9,95 | 9,95 | – | 10,25 | 12,25 |
4 | PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 10,00 | 10,50 | 17,00 | 10,25 | 12,00 |
5 | PT BANK PERMATA, Tbk | 10,00 | 10,25 | – | 10,25 | 10,25 |
6 | PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 9,75 | 9,90 | – | 9,90 | 8,61 |
7 | PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk | 9,50 | 10,50 | 18,30 | 9,75 | 10,00 |
8 | PT BANK PANIN INDONESIA, Tbk | 10,65 | 10,60 | 17,93 | 10,62 | 10,62 |
9 | PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 9,40 | 10,20 | – | 9,60 | 10,05 |
10 | PT BANK UOB INDONESIA | 10,25 | 10,75 | – | 10,25 | – |
11 | PT BANK OCBC NISP, Tbk | 10,50 | 11,50 | – | 10,20 | 10,75 |
12 | CITIBANK, N.A. | 7,50 | 8,25 | – | – | – |
13 | JP MORGAN CHASE BANK, NA | 6,37 | – | – | – | – |
14 | BANK OF AMERICA, N.A | 7,25 | – | – | – | – |
15 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk | 10,02 | 10,02 | – | 10,02 | 10,02 |
16 | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 13,44 | 13,44 | 17,78 | 13,44 | 13,44 |
17 | BANGKOK BANK PCL | 10,47 | – | – | – | – |
18 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | 6,54 | – | – | – | – |
19 | PT BANK DBS INDONESIA | 8,12 | 9,63 | – | 10,53 | – |
20 | PT BANK RESONA PERDANIA | 7,97 | – | – | – | – |
21 | PT BANK MIZUHO INDONESIA | 7,00 | – | – | – | – |
22 | STANDARD CHARTERED BANK | 9,30 | – | – | 9,65 | – |
23 | PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 15,07 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
24 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 8,01 | – | – | – | – |
25 | PT BANK ANZ INDONESIA | 8,06 | – | – | – | – |
26 | DEUTSCHE BANK AG | 8,00 | – | – | – | – |
27 | BANK OF CHINA HONGKONG LIMITED | 6,78 | 6,78 | – | – | – |
28 | PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 10,28 | 10,54 | 15,50 | 9,97 | 14,47 |
29 | PT BANK HSBC INDONESIA | 9,50 | 10,25 | – | 10,76 | – |
30 | PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 11,25 | 13,00 | – | 13,00 | 14,00 |
31 | PT BANK J TRUST INDONESIA, Tbk | 9,86 | 10,36 | 21,41 | 12,71 | 11,71 |
32 | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 10,60 | 12,20 | 14,20 | 11,90 | 12,00 |
33 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 8,67 | 10,08 | 13,54 | 10,29 | 10,20 |
34 | PT BPD DKI | 10,00 | 10,25 | 14,50 | 10,50 | 11,00 |
35 | PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 7,21 | 7,32 | 6,81 | 6,77 | 7,81 |
36 | PT BPD JAWA TENGAH | 9,71 | 12,65 | 13,34 | 11,72 | 12,39 |
37 | PT BPD JAWA TIMUR, Tbk | 7,33 | 8,34 | 12,42 | 7,40 | 8,87 |
38 | PT BPD JAMBI | 8,57 | 8,48 | 8,20 | 8,70 | 8,87 |
39 | PT BPD SUMATERA UTARA | 9,61 | 10,15 | 13,27 | 10,37 | 12,47 |
40 | PT BPD SUMATERA BARAT | 10,00 | 10,50 | 12,50 | 11,00 | 11,00 |
41 | PT BPD RIAU KEPRI | 8,70 | 8,44 | 8,56 | 8,06 | 8,31 |
42 | PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 10,90 | 12,65 | 15,00 | 12,12 | 12,28 |
43 | PT BPD LAMPUNG | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
44 | PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 11,88 | 12,43 | 15,18 | 12,38 | 13,03 |
45 | PT BPD KALIMANTAN BARAT | 8,77 | 9,27 | 10,77 | 9,77 | 10,52 |
46 | PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | 10,89 | 10,45 | 10,45 | 10,89 | 10,01 |
47 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH | 8,45 | 8,62 | 14,05 | 9,93 | 11,38 |
48 | PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 8,71 | 8,79 | 8,60 | 8,54 | 10,95 |
49 | PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | 10,04 | 10,34 | 10,03 | 10,04 | 10,34 |
50 | PT BPD BALI | 8,89 | 10,12 | 9,78 | 9,19 | 11,52 |
51 | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 10,88 | 11,54 | 10,71 | 10,71 | 13,74 |
52 | PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 8,50 | 8,50 |
53 | PT BPD PAPUA | 11,58 | 11,50 | 14,26 | 10,52 | 11,54 |
54 | PT BPD BENGKULU | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
55 | PT BPD SULAWESI TENGAH | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
56 | PT BPD SULAWESI TENGGARA | 8,94 | 9,06 | 8,95 | 9,02 | 9,09 |
57 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN | 8,81 | 9,44 | 11,29 | 8,74 | 10,75 |
58 | PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
59 | PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk | 10,71 | 11,01 | 11,01 | 10,86 | 10,91 |
60 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | 7,65 | 7,65 | 8,70 | 7,65 | 7,72 |
61 | PT BANK SINARMAS, Tbk | 10,50 | 11,50 | 16,00 | – | 10,50 |
62 | PT BANK MASPION INDONESIA, Tbk | 9,65 | 9,72 | – | 10,15 | 10,15 |
63 | PT BANK GANESHA | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 13,50 |
64 | PT BANK ICBC INDONESIA | 9,10 | 9,42 | – | 9,42 | – |
65 | PT BANK QNB INDONESIA, Tbk | 10,28 | 11,29 | – | 11,29 | 11,29 |
66 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 11,00 | 11,25 | – | 10,75 | 11,50 |
67 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk | 8,00 | 13,00 | – | 10,75 | 11,75 |
68 | PT BANK BTPN, Tbk | 7,09 | 11,28 | 16,01 | – | 13,21 |
69 | PT BANK MEGA, Tbk | 11,50 | 11,50 | – | 11,50 | 12,25 |
70 | PT BANK BUKOPIN, Tbk | 8,25 | 9,25 | 13,00 | 9,31 | 9,37 |
71 | PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | – | 12,18 | – | 8,95 | 10,16 |
72 | PT BANK JASA JAKARTA | 10,60 | 10,60 | – | 10,35 | 10,35 |
73 | PT BANK KEB HANA INDONESIA | 8,25 | 9,00 | 9,75 | 8,50 | 10,50 |
74 | PT BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk | 12,87 | 12,86 | – | 13,08 | 13,68 |
75 | PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk | 13,23 | 13,73 | 13,73 | 13,23 | 14,48 |
76 | PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk | 10,80 | 11,78 | – | 12,00 | 15,50 |
77 | PT BANK SBI INDONESIA | 12,50 | 12,50 | – | – | – |
78 | PT BANK ROYAL INDONESIA | 17,79 | 17,79 | – | 17,79 | 17,79 |
79 | PT BANK NATIONALNOBU, Tbk | – | 11,25 | 14,50 | 9,25 | – |
80 | PT BANK INA PERDANA, Tbk | 11,69 | 11,69 | 13,69 | 11,69 | 13,19 |
81 | PT PRIMA MASTER BANK | 12,82 | 13,07 | 13,57 | 12,92 | 13,32 |
82 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 14,50 | 14,75 | 17,00 | 16,50 | 15,75 |
83 | PT BANK DINAR INDONESIA, Tbk | 9,52 | 13,01 | – | 13,01 | 13,01 |
84 | PT BANK AMAR INDONESIA | 10,00 | 11,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 |
85 | PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 11,46 | 11,96 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
86 | PT BANK ARTOS INDONESIA | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 |
87 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 10,00 | 11,00 | – | 10,00 | 11,00 |
88 | PT BANK MAYORA | 9,87 | 10,55 | 11,55 | 10,05 | 10,05 |
89 | PT BANK INDEX SELINDO | 11,38 | 11,88 | 12,38 | 11,38 | 11,88 |
90 | PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 10,70 | 10,70 | 11,70 | 10,70 | 10,70 |
91 | PT BANK MANDIRI TASPEN | – | 12,39 | 16,09 | – | 13,25 |
92 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 11,63 | 12,56 | – | 12,38 | 13,88 |
93 | PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
94 | PT BANK IBK INDONESIA, Tbk *) | 10,98 | 11,48 | 13,48 | 10,98 | 10,98 |
95 | PT BANK CTBC INDONESIA | 10,02 | 9,90 | – | 9,90 | – |
96 | PT BANK COMMONWEALTH | – | 11,00 | – | 11,50 | 12,00 |
Update sumber OJK: tahun 2019-2020.